Пластина K-FLEX 19x1000-02 ST
Производитель | K-FLEX |
Артикул | 80019000008 |
Наличие | В наличии |
Срок поставки | 1-7 календарных дней |
1 302,78
/ кв.м.
1 628,47
/ кв.м.
Кол-во в упаковке | 16 |
Диаметр/Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 19 |
Цвет | Черный |
Единица измерения | кв.м. |
Тип Материала | ST |
Плотность, кг/м3 | 55 |
K-FLEX ST техническая теплоизоляции предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
- промышленные трубопроводы;
- отопление и водоснабжение;
- объекты нефтехимии;
- холодильная техника.
Показатель | Значение |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °C | От -200 до +110* |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C) | |
-40 -20 0 20 40 |
0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 0,7 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия