Трубка K-FLEX 09x012-2 SOLAR HT
| Производитель | K-FLEX |
| Артикул | 9012215526 |
| Наличие | В наличии |
| Срок поставки | 1-7 календарных дней |
139,88
/ м.
174,85
/ м.
| Кол-во в упаковке | 234 |
| Диаметр/Ширина, мм | 12 |
| Толщина, мм | 9 |
| Цвет | Черный |
| Единица измерения | м. |
| Тип Материала | SOLAR HT |
| Плотность, кг/м3 | 70 |
K-FLEX SOLAR HT
Техническая теплоизоляции предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
- паропроводы низкого давления до 150°С;
- промышленные трубопроводы и оборудование;
- высокотемпературная изоляция;
- солнечные системы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | от -200 до +150 (180*) |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C) | |
| -40 -20 0 20 40 60 |
0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 0,045 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | — |
| Плотность, кг/м3 | 70 ± 25 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
| Покрытия | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
| Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
* — кратковременно